Все думаю про 24 размер... :rolleyes: Или ты по такой таблице (GAP) носишь?
Таблица женских размеров
W (талия) - первая цифра в размере джинс, H - обхват бедер.
24 25 26 27 28 29
W, см 58-60.5 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73
H, см 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104
30 31 32 33 34 35
W, см 73-75.5 75.5-79 79-82.5 82.5-87 87-92 92-97
H, см 104-106.5 106.5-110 110-113.5 113.5-118 118-123 123-128
L (длина штанины по внутреннему шву) - вторая цифра в размере джинс.
30 32 34 36
L, см 72-77 77-82 82-87 87-92
Рост, см 162-170 170-178 178-186 >186